
欄目導航
ABOUT SMI
[上饒市本級]靈湖安置小區建設項目監理[中標候選人公示]
發布時間:2021.03.10 發布:上投實業 瀏覽:112
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程監理招標
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||||
招標單位名稱 | 上饒市上投實業發展有限公司 | ||||
工程名稱 | 靈湖安置小區建設項目監理 | ||||
工程地址 | 吳楚大道以北,信秦公路以南,白虎塘以西,霞湖自然村以東區域 | ||||
建筑面積(平方米) | 228300.0 | 結構/層數 | /0層 | ||
招標范圍 | 涉及到本項目用地紅線內的所有工程項目的監理工作(包含但不限于土石方、房建、人防、市政等工程監理) 。 | 開標時間 | 2021年03月04日 | ||
中標候選人排序及相關內容(若業主選擇最滿意方案中標的排序不分先后) | |||||
第一中標排序單位名稱 | 達信建設發展有限公司 | ||||
投標資質 | 工程監理·專業資質·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級 | ||||
投標報價 | 4566000.00 元 | ||||
總監姓名 | 孫國民 | 注冊證書注冊號 | 36003073 | ||
總監理工程師專業類別 | 房建/市政 | ||||
第二中標排序單位名稱 | |||||
投標資質 | |||||
投標報價 | 元 | ||||
總監姓名 | 注冊證書注冊號 | ||||
總監理工程師專業類別 | |||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
投標資質 | |||||
投標報價 | 元 | ||||
總監姓名 | 注冊證書注冊號 | ||||
總監理工程師專業類別 | |||||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 資格后審 | ||
遞交資格審查文件單位的數量 | 15 | ||||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 0 | ||
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 達信建設發展有限公司 | ||||
申報的業績 | 新鄉建業壹號城邦三期監理 | ||||
第二中標排序單位名稱 | |||||
申報的業績 | |||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
申報的業績 | |||||
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱 | 福建隆峰建設管理有限公司,江西宏圖工程管理咨詢有限公司,江西省建設監理有限公司,江西省化學工業設計院,重慶興達建設監理有限公司,江西同濟建設項目管理股份有限公司,廣東建設工程監理有限公司,中新凱瑞工程咨詢有限公司,江西中天建設工程監理咨詢有限公司,鄭州眾誠建設咨詢有限公司,安徽省新同濟工程咨詢集團有限公司,浙江廣利工程咨詢有限公司,中龍建(福州)工程建設咨詢有限公司,福建泉宏工程管理有限公司,深圳市昊源建設監理有限公司,浙江文華建設項目管理有限公司,江西省贛洪工程建設監理有限公司,江西省贛建工程建設監理有限公司,江西中昌工程咨詢監理有限公司,成都冠一工程項目管理咨詢有限公司,深圳市合創建設工程顧問有限公司,恒泰工程咨詢集團有限公司,江西省建筑工程建設監理有限公司,江西新明工程服務有限公司,湖北公力工程咨詢服務有限公司,江西昌大工程建設監理有限公司,廈門港灣咨詢監理有限公司,福建新時代項目管理有限公司,江西方正工程監理造價咨詢有限公司,九江市建設監理有限公司,江蘇建科工程咨詢有限公司,江西省興贛建設監理咨詢有限公司,江西贏創工程管理有限公司,福建恒實建設發展有限公司,福建互華土木工程管理有限公司,重慶凱弘工程咨詢有限公司,伍誠工程咨詢股份有限公司,江西中祥建設監理有限公司,浙江東億工程管理有限公司,浙江工正工程管理有限公司,河南昊之偉建設工程管理有限公司,新恒豐咨詢集團有限公司,河南海納建設管理有限公司,江西恒實建設管理股份有限公司,河南省立源工程管理有限公司,廣東鼎建工程咨詢監理有限公司,大學士工程管理有限公司,萬錦建設集團有限公司,福建盛越建設有限公司,江西省宜春市建設監理有限公司,浙江五洲工程項目管理有限公司,浙江森威建設管理有限公司,河南晟華工程管理有限公司,河南清鴻建設咨詢有限公司,建基工程咨詢有限公司,湖南安泰工程項目管理有限公司,福建越眾日盛建設咨詢有限公司,江蘇運瑪項目管理有限公司,四川華宇工程監理咨詢有限公司,江西省鑫洪工程項目管理有限公司,新疆卓越工程項目管理有限公司,江西省鑫鼎建設咨詢監理有限公司,永明項目管理有限公司,方大國際工程咨詢股份有限公司,廣州龍達工程管理有限公司,山東正直建設項目管理有限公司,江西睿創工程監理有限公司,河南中建工程技術有限公司,深圳市天創健建設監理咨詢有限公司,大連泛華建設咨詢管理有限公司,河南萬安工程咨詢有限公司,江西省正達工程管理有限公司,江西恒信項目管理有限公司,浙江康正工程管理有限公司,四川良友建設咨詢有限公司,江西華廈建設項目管理有限公司,中新創達咨詢有限公司,河南天易工程咨詢有限公司,中晟全過程工程咨詢設計有限公司,九江務實建設監理有限公司 | ||||
廢標原因 | 福建隆峰建設管理有限公司 : 未提供原件。; 江西宏圖工程管理咨詢有限公司:未提供原件。 江西省建設監理有限公司:未入圍30 江西省化學工業設計院:未入圍30 重慶興達建設監理有限公司:未入圍30 江西同濟建設項目管理股份有限公司:未提供原件。 廣東建設工程監理有限公司:未入圍30 中新凱瑞工程咨詢有限公司:未入圍30 江西中天建設工程監理咨詢有限公司:未入圍30 鄭州眾誠建設咨詢有限公司:未入圍30 安徽省新同濟工程咨詢集團有限公司:未入圍30 浙江廣利工程咨詢有限公司:未提供原件。 中龍建(福州)工程建設咨詢有限公司:未入圍30 福建泉宏工程管理有限公司:未提供原件。 深圳市昊源建設監理有限公司:未入圍30 浙江文華建設項目管理有限公司:未入圍30 江西省贛洪工程建設監理有限公司:未提供原件。 江西省贛建工程建設監理有限公司:未入圍30 江西中昌工程咨詢監理有限公司:未提供原件。 成都冠一工程項目管理咨詢有限公司:未入圍30 深圳市合創建設工程顧問有限公司:未提供原件。 恒泰工程咨詢集團有限公司:未入圍30 江西省建筑工程建設監理有限公司:未入圍30 江西新明工程服務有限公司:未入圍30 湖北公力工程咨詢服務有限公司:未入圍30 江西昌大工程建設監理有限公司:未入圍30 廈門港灣咨詢監理有限公司:未入圍30 福建新時代項目管理有限公司:未入圍30 江西方正工程監理造價咨詢有限公司:未入圍30 九江市建設監理有限公司:未入圍30 江蘇建科工程咨詢有限公司:未入圍30 江西省興贛建設監理咨詢有限公司:未入圍30 江西贏創工程管理有限公司:未入圍30 福建恒實建設發展有限公司:未入圍30 福建互華土木工程管理有限公司:未入圍30 重慶凱弘工程咨詢有限公司:未入圍30 伍誠工程咨詢股份有限公司:未入圍30 江西中祥建設監理有限公司:未入圍30 浙江東億工程管理有限公司:未入圍30 浙江工正工程管理有限公司:未入圍30 河南昊之偉建設工程管理有限公司:未入圍30 新恒豐咨詢集團有限公司:未提供原件。 河南海納建設管理有限公司:未入圍30 江西恒實建設管理股份有限公司:未入圍30 河南省立源工程管理有限公司:未入圍30 廣東鼎建工程咨詢監理有限公司:未入圍30 大學士工程管理有限公司:未入圍30 萬錦建設集團有限公司:未提供原件。 福建盛越建設有限公司:未入圍30 江西省宜春市建設監理有限公司:未入圍30 浙江五洲工程項目管理有限公司:未入圍30 浙江森威建設管理有限公司:未入圍30 河南晟華工程管理有限公司:保證金未到賬,且保函未遞交 河南清鴻建設咨詢有限公司:未入圍30 建基工程咨詢有限公司:未入圍30 湖南安泰工程項目管理有限公司:未提供原件。 福建越眾日盛建設咨詢有限公司:未入圍30 江蘇運瑪項目管理有限公司:未入圍30 四川華宇工程監理咨詢有限公司:未入圍30 江西省鑫洪工程項目管理有限公司:未入圍30 新疆卓越工程項目管理有限公司:未入圍30 江西省鑫鼎建設咨詢監理有限公司:未入圍30 永明項目管理有限公司:未入圍30 方大國際工程咨詢股份有限公司:未入圍30 廣州龍達工程管理有限公司:未入圍30 山東正直建設項目管理有限公司:未入圍30 江西睿創工程監理有限公司:未入圍30 河南中建工程技術有限公司:未入圍30 深圳市天創健建設監理咨詢有限公司:未提供原件。 大連泛華建設咨詢管理有限公司:未提供原件。 河南萬安工程咨詢有限公司:未入圍30 江西省正達工程管理有限公司:未入圍30 江西恒信項目管理有限公司:未提供原件。 浙江康正工程管理有限公司:未入圍30 四川良友建設咨詢有限公司:未入圍30 江西華廈建設項目管理有限公司:未提供原件。 中新創達咨詢有限公司:未入圍30 河南天易工程咨詢有限公司:未入圍30 中晟全過程工程咨詢設計有限公司:未入圍30 九江務實建設監理有限公司:未入圍30 | ||||
認定的依據 | 福建隆峰建設管理有限公司 : ; 江西宏圖工程管理咨詢有限公司: 江西省建設監理有限公司: 江西省化學工業設計院: 重慶興達建設監理有限公司: 江西同濟建設項目管理股份有限公司: 廣東建設工程監理有限公司: 中新凱瑞工程咨詢有限公司: 江西中天建設工程監理咨詢有限公司: 鄭州眾誠建設咨詢有限公司: 安徽省新同濟工程咨詢集團有限公司: 浙江廣利工程咨詢有限公司: 中龍建(福州)工程建設咨詢有限公司: 福建泉宏工程管理有限公司: 深圳市昊源建設監理有限公司: 浙江文華建設項目管理有限公司: 江西省贛洪工程建設監理有限公司: 江西省贛建工程建設監理有限公司: 江西中昌工程咨詢監理有限公司: 成都冠一工程項目管理咨詢有限公司: 深圳市合創建設工程顧問有限公司: 恒泰工程咨詢集團有限公司: 江西省建筑工程建設監理有限公司: 江西新明工程服務有限公司: 湖北公力工程咨詢服務有限公司: 江西昌大工程建設監理有限公司: 廈門港灣咨詢監理有限公司: 福建新時代項目管理有限公司: 江西方正工程監理造價咨詢有限公司: 九江市建設監理有限公司: 江蘇建科工程咨詢有限公司: 江西省興贛建設監理咨詢有限公司: 江西贏創工程管理有限公司: 福建恒實建設發展有限公司: 福建互華土木工程管理有限公司: 重慶凱弘工程咨詢有限公司: 伍誠工程咨詢股份有限公司: 江西中祥建設監理有限公司: 浙江東億工程管理有限公司: 浙江工正工程管理有限公司: 河南昊之偉建設工程管理有限公司: 新恒豐咨詢集團有限公司: 河南海納建設管理有限公司: 江西恒實建設管理股份有限公司: 河南省立源工程管理有限公司: 廣東鼎建工程咨詢監理有限公司: 大學士工程管理有限公司: 萬錦建設集團有限公司: 福建盛越建設有限公司: 江西省宜春市建設監理有限公司: 浙江五洲工程項目管理有限公司: 浙江森威建設管理有限公司: 河南晟華工程管理有限公司: 河南清鴻建設咨詢有限公司: 建基工程咨詢有限公司: 湖南安泰工程項目管理有限公司: 福建越眾日盛建設咨詢有限公司: 江蘇運瑪項目管理有限公司: 四川華宇工程監理咨詢有限公司: 江西省鑫洪工程項目管理有限公司: 新疆卓越工程項目管理有限公司: 江西省鑫鼎建設咨詢監理有限公司: 永明項目管理有限公司: 方大國際工程咨詢股份有限公司: 廣州龍達工程管理有限公司: 山東正直建設項目管理有限公司: 江西睿創工程監理有限公司: 河南中建工程技術有限公司: 深圳市天創健建設監理咨詢有限公司: 大連泛華建設咨詢管理有限公司: 河南萬安工程咨詢有限公司: 江西省正達工程管理有限公司: 江西恒信項目管理有限公司: 浙江康正工程管理有限公司: 四川良友建設咨詢有限公司: 江西華廈建設項目管理有限公司: 中新創達咨詢有限公司: 河南天易工程咨詢有限公司: 中晟全過程工程咨詢設計有限公司: 九江務實建設監理有限公司: | ||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據 | |||||
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 達信建設發展有限公司 | ||||
技術得分 | 50 | 商務得分 | 50 | ||
第二中標排序單位名稱 | |||||
技術得分 | 商務得分 | ||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
技術得分 | 商務得分 | ||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 達信建設發展有限公司 | ||||
承諾內容 | 響應招標文件 | ||||
第二中標排序單位名稱 | |||||
承諾內容 | |||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
承諾內容 |
掃一掃在手機端打開當前頁
上投集團
上投實業